Τερματοφύλακες
| Wall | Diving, Handling, Kicking | DIV: +2, HAN: +2, KIC: +2 | |
| Shield | Kicking, Reflexes, Speed | KIC: +2, REF: +2, SPD: +2 | |
| Cat | Reflexes, Speed, Positioning | REF: +2, SPD: +2, POS: +2 | |
| Glove | Diving, Handling, Positioning | DIV: +2, HAN: +2, POS: +2 |
Αμυντικοί
| Sentinel | Defending, Physical | DEF: +3, PHY: +3 | |
| Guardian | Dribbling, Defending | DRI: +3, DEF: +3 | |
| Gladiator | Shooting, Defending | SHO: +3, DEF: +3 | |
| Backbone | Passing, Defending, Physical | PAS: +2, DEF: +2, PHY: +2 | |
| Anchor | Pace, Defending, Physical | PAC: +2, DEF: +2, PHY: +2 | |
| Shadow | Pace, Defending | PAC: +3, DEF: +3 |
Μέσοι
| Artist | Passing, Dribbling | PAS: +3, DRI: +3 | |
| Architect | Passing, Physical | PAS: +3, PHY: +3 | |
| Powerhouse | Passing, Defending | PAS: +3, DEF: +3 | |
| Maestro | Shooting, Passing, Dribbling | SHO: +2, PAS: +2, DRI: +2 | |
| Engine | Pace, Passing, Dribbling | PAC: +2, PAS: +2, DRI: +2 | |
| Catalyst | Pace, Passing | PAC: +3, PAS: +3 |
Επιθετικοί
| Sniper | Shooting, Dribbling | SHO: +3, DRI: +3 | |
| Deadeye | Shooting, Passing | SHO: +3, PAS: +3 | |
| Hawk | Pace, Shooting, Physical | PAC: +2, SHO: +2, PHY: +2 | |
| Marksman | Shooting, Dribbling, Physical | SHO: +2, DRI: +2, PHY: +2 | |
| Finisher | Shooting, Physical | SHO: +3, PHY: +3 | |
| Hunter | Pace, Shooting | PAC: +3, SHO: +3 |







