Όλα τα buffs και τα nerfs στα όπλα των Black Ops 7 και Warzone για τη Season 4

Η ενημέρωση για τη Season 4 των Call of Duty: Warzone και Black Ops 7 είναι διαθέσιμη, φέρνοντας μαζί της πληθώρα αλλαγών στην ισορροπία των όπλων που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα στις αναμετρήσεις.
Η νέα σεζόν προσφέρει μεγάλο όγκο περιεχομένου σε multiplayer και battle royale, επιστρέφοντας τον χάρτη Fortune’s Keep και προσθέτοντας ένα κλασικό mode χωρίς Omnimovement, ενώ παράλληλα αναμένεται η προσθήκη έξι νέων όπλων.
Γενικές αλλαγές εξαρτημάτων στο Warzone
Οι παρακάτω αλλαγές αφορούν ολόκληρες κατηγορίες όπλων του Black Ops 7 εντός του Warzone:
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Το εξάρτημα Suppressor σε όλα τα Assault Rifles δίνει πλέον 10% επιπλέον Damage Range | Buff |
| Αφαιρέθηκε το Velocity Penalty του Recoil Suppressor σε όλα τα Assault Rifles | Buff |
| Το εξάρτημα Suppressor σε όλα τα SMGs δίνει πλέον 10% επιπλέον Damage Range | Buff |
| Το εξάρτημα Suppressor σε όλα τα LMGs δίνει πλέον 8% επιπλέον Damage Range | Buff |
| Αφαιρέθηκε το Velocity Penalty του Recoil Suppressor σε όλα τα LMGs | Buff |
Οι αλλαγές σε κάθε όπλο στο Warzone
AK-27
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Μείωση της οριζόντιας αστάθειας και του recoil κατά τη βολή σε όλα τα modes | Buff |
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 10% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| 7.62 Soviet FMJ: Βελτίωση του Bullet Velocity από 14% σε 18% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 20% σε 12% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Damage Range από 12% σε 8% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
DS20 MIRAGE
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Μείωση του κάθετου recoil κατά 8% σε όλα τα modes | Buff |
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 8% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 20% σε 12% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Damage Range από 12% σε 8% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
EGRT-17
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 8% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 20% σε 12% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
M15 MOD 0
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 10% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 10% σε 6% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
MK35 ISR
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του reload speed κατά 10% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 10% σε 6% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
MXR-17
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του μεσαίου Damage Range από τα 55m στα 60m σε όλα τα modes | Buff |
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 5% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 15% σε 10% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
PEACEKEEPER MK1
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 8% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 10% σε 6% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
VOYAK KT-3
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Flip Mags: Αύξηση χωρητικότητας από 35 σε 40 σφαίρες (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Flip Mags: Βελτίωση του Reload Speed κατά 5% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| 17.6″ LTI Grav-4 Barrel: Βελτίωση του Bullet Velocity από 15% σε 20% (Μόνο σε BR/RES) | Buff |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Bullet Velocity από 15% σε 10% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
| Monolithic Suppressor: Μείωση του Damage Range από 12% σε 6% (Μόνο σε BR/RES) | Nerf |
DRAVEC 45
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του Rate of Fire από 638rpm σε 652rpm σε όλα τα modes | Buff |
| Αύξηση του headshot multiplier από 1.12x σε 1.15x σε όλα τα modes | Buff |
KOGOT-7
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Μείωση damage στο μέγιστο Damage Range από 33 σε 31 και μείωση εμβέλειας από 0-13m σε 0-12.6m σε όλα τα modes | Nerf |
| Μείωση έναρξης εμβέλειας στο μεσαίο Damage Range 1 από 13m σε 12.6m (η ζημιά παραμένει 28) σε όλα τα modes | Nerf |
| Μείωση της ταχύτητας Aim Down Sight από 160ms σε 170ms σε όλα τα modes | Nerf |
MPC 25
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του headshot multiplier από 1.2x σε 1.3x σε όλα τα modes | Buff |
| Βελτίωση της ταχύτητας Aim Down Sight από 170ms σε 165ms σε όλα τα modes | Buff |
REV-46
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Επέκταση μέγιστου Damage Range από 0-12m σε 0-12.5m (η ζημιά παραμένει 26) σε όλα τα modes | Buff |
| Επέκταση μεσαίου Damage Range 1 από 12-20m σε 12.5-21m (η ζημιά παραμένει 21) σε όλα τα modes | Buff |
| Επέκταση ελάχιστου Damage Range από >20m σε >21m (η ζημιά παραμένει 18) σε όλα τα modes | Buff |
| Βελτίωση της ταχύτητας Aim Down Sight από 175ms σε 165ms σε όλα τα modes | Buff |
| Αύξηση των damage multipliers σε κάτω μέρος κορμού και πόδια από 1x σε 1.03x σε όλα τα modes | Buff |
MK.78
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Μείωση damage στο μέγιστο Damage Range από 36 σε 34 και μείωση εμβέλειας από 0-58m σε 0-50m σε όλα τα modes | Nerf |
| Μείωση damage στο μεσαίο Damage Range 1 από 32 σε 30 και μείωση εμβέλειας από 58-75m σε 50-68m σε όλα τα modes | Nerf |
| Μείωση damage στο ελάχιστο Damage Range από 30 σε 28 και μείωση εμβέλειας από >75m σε >68m σε όλα τα modes | Nerf |
| Μείωση του Bullet Velocity από 930m/s σε 890m/s σε όλα τα modes | Nerf |
M10 BREACHER
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Επέκταση μεσαίου Damage Range 1 από 1.77-7.1m σε 1.77-7.8m (η ζημιά παραμένει 55) σε όλα τα modes | Buff |
| Προσαρμογή έναρξης μεσαίου Damage Range 2 από 7.1m σε 7.8m (η ζημιά παραμένει 45) σε όλα τα modes | Buff |
| Βελτίωση της ταχύτητας Aim Down Sight από 280ms σε 250ms σε όλα τα modes | Buff |
| Βελτίωση του spread στο Aim Down Sight κατά 10% σε πλήρη φόρτιση σε όλα τα modes | Buff |
SG-12
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| 12 Gauge Dragon’s Breath: Μείωση βασικού damage μέγιστου Damage Range από 40 σε 30 (0-3.8m) | Nerf |
| 12 Gauge Dragon’s Breath: Μείωση βασικού damage μεσαίου Damage Range 1 από 32 σε 19, μείωση pellet damage από 9 σε 6 και μείωση range από 3.9-17.8m σε 3.9-15.2m | Nerf |
| 12 Gauge Dragon’s Breath: Μείωση βασικού damage μεσαίου Damage Range 2 από 26 σε 13, μείωση pellet damage από 4 σε 3 και μείωση range από 17.9-26.7m σε 15.3-24.1m | Nerf |
| 12 Gauge Dragon’s Breath: Μείωση βασικού damage ελάχιστου Damage Range από 22 σε 10 και μείωση range από 26.8-33m σε 24.2-31.1m | Nerf |
Swordfish A1
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε υψηλότερo headshot damage από το προβλεπόμενο πριν από το Combat Rating 10 | Nerf |
M34 Novaline
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του damage κατά 50% | Buff |
Όλα τα Sniper Rifles (Sharpshooter Mod)
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αφαιρέθηκε ένας μη προβλεπόμενος headshot damage multiplier που προσέθετε 33% επιπλέον damage. | Nerf |
Strider 300
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του headshot damage κατά 33% | Buff |
Hawker HX
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του headshot damage κατά 33% | Buff |
VS Recon
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του headshot damage κατά 33% | Buff |
Shadow SK
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του headshot damage κατά 13% | Buff |
| Αύξηση του damage στο πάνω μέρος του κορμού κατά 85% | Buff |
| Αύξηση του damage στο κάτω μέρος του κορμού κατά 97% | Buff |
| Explosive Bullets Mod: Μείωση του βασικού bullet damage κατά 36% | Nerf |
XR-3 Ion
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του damage στο πάνω μέρος του κορμού κατά 27% | Buff |
| Αύξηση του damage στο κάτω μέρος του κορμού κατά 40% | Buff |
| Explosive Bullets Mod: Δεν μειώνει πλέον το Damage Range | Buff |
| Μείωση του headshot damage κατά 36% | Nerf |
| Μείωση του damage στον λαιμό κατά 25% | Nerf |
| Explosive Bullets Mod: Μείωση του Inner Explosion damage κατά 48% | Nerf |
| Explosive Bullets Mod: Μείωση του Outer Explosion damage κατά 45% | Nerf |
| Explosive Bullets Mod: Δεν αυξάνει πλέον τo βασικό bullet damage | Nerf |
1911
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του damage κατά 20% μετά το Combat Rating 10 (δεν επηρεάζει το Grenade Bullets Exotic Mod) | Buff |
| Αύξηση του Damage Range κατά 25% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
| Αύξηση του αρχικού μεγέθους γεμιστήρα από 18 σε 20 σφαίρες μετά το Combat Rating 10 | Buff |
Jager 45
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του damage κατά 20% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
| Αύξηση του Damage Range κατά 25% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
| Αύξηση του αρχικού μεγέθους γεμιστήρα από 20 σε 30 σφαίρες μετά το Combat Rating 10 | Buff |
Velox 5.7
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του damage κατά 20% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
| Αύξηση του Damage Range κατά 25% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
CODA 9
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του Damage κατά 20% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
| Αύξηση του Damage Range κατά 25% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
AAROW 109
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Μείωση του Damage από απευθείας χτύπημα (Direct Impact) κατά 32% | Nerf |
| Μείωση του Inner Explosion Damage κατά 12.5% μετά το Combat Rating 10 | Nerf |
A.R.C. M1
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του Damage από απευθείας χτύπημα (Direct Impact) κατά 36% | Buff |
| Μείωση του χρόνου φόρτισης (Charge Time) κατά 25% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
Siren
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του Damage κατά 50% | Buff |
GDL Havoc
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που προκαλούσε χαμηλότερο Recoil Damage από το προβλεπόμενο κατά το χτύπημα αντιπάλου με χειροβομβίδα μετά το Combat Rating 10 | Buff |
NX Ravager
| Είδος Αλλαγής | Τύπος |
|---|---|
| Αύξηση του Damage κατά 26% | Buff |
| Αύξηση των εφεδρικών πυρομαχικών κατά 50% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
| Βελτίωση του Reload Speed κατά 20% μετά το Combat Rating 10 | Buff |
Ακολούθησε το XPLAYGR στο
Google News
για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις εξελίξεις σε gaming, τεχνολογία, σειρές και ταινίες.
Έλα στην παρέα μας στο Discord
Νέα, κυκλοφορίες και συζήτηση για gaming, ταινίες, σειρές και τεχνολογία!
Διαφήμιση





