Όλα τα Badge Requirements του NBA 2K27

Τα badges αποτελούν βασικό κομμάτι του συστήματος δημιουργίας και εξέλιξης ενός build στο NBA 2K27, αφού κάθε ένα συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις στα attributes του παίκτη.
Με μια ματιά
- Κάθε badge έχει διαφορετικά απαιτούμενα ratings για τα επίπεδα Bronze, Silver, Gold και Hall of Fame.
- Ορισμένα badges απαιτούν συνδυασμό δύο attributes, ενώ άλλα επιτρέπουν την κάλυψη της απαίτησης μέσω ενός από δύο διαφορετικά ratings.
- Σε αρκετά badges υπάρχει επίσης ελάχιστο ή μέγιστο όριο ύψους.
- Οι απαιτήσεις καλύπτουν finishing, shooting, playmaking, defense, rebounding και physical attributes.
Για να ανέβει ένα badge από Bronze σε Silver, Gold ή Hall of Fame, χρειάζονται όλο και υψηλότερα ratings, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται συγκεκριμένος συνδυασμός δύο χαρακτηριστικών.
Οι προϋποθέσεις όμως δεν περιορίζονται μόνο στα attributes. Ορισμένα badges έχουν επίσης ελάχιστο ή μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, κάτι που επηρεάζει άμεσα το ποια builds μπορούν να αποκτήσουν τα υψηλότερα επίπεδά τους. Παρακάτω συγκεντρώνονται όλα τα Badge Requirements του NBA 2K27, χωρισμένα ανά κατηγορία, με τις απαιτήσεις για Bronze, Silver, Gold και Hall of Fame.
Τα badges του NBA 2K27 συνδέονται με συγκεκριμένα thresholds στα attributes του παίκτη, τα οποία αυξάνονται όσο ανεβαίνει το επίπεδο από Bronze σε Silver, Gold και Hall of Fame. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν αρκεί ένα μόνο rating, αφού απαιτείται συγκεκριμένος συνδυασμός δύο χαρακτηριστικών, ενώ ορισμένα badges περιορίζονται και από το ύψος του build.
Αν θες να μάθεις τι κάνει κάθε badge, δες τον οδηγό μας για αυτά.
Τα badge requirements του NBA 2K27 ανά κατηγορία:
Finishing badges
| Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | 60 Driving Dunk ή 60 Standing Dunk | 70 Driving Dunk ή 70 Standing Dunk | 80 Driving Dunk ή 80 Standing Dunk | 94 Driving Dunk ή 93 Standing Dunk | – |
| Float Game | 65 Close Shot ή 65 Driving Layup | 80 Close Shot ή 85 Driving Layup | 90 Close Shot ή 93 Driving Layup | 96 Close Shot ή 95 Driving Layup | – |
| Ghost Stepper | 55 Close Shot ή 55 Post Control | 77 Close Shot ή 77 Post Control | 86 Close Shot ή 86 Post Control | 94 Close Shot ή 94 Post Control | – |
| Hook Specialist | 60 Close Shot και 55 Post Control | 75 Close Shot και 65 Post Control | 87 Close Shot και 80 Post Control | 94 Close Shot και 90 Post Control | – |
| Layup Mixmaster | 70 Driving Layup | 83 Driving Layup | 90 Driving Layup | 99 Driving Layup | Μέγιστο 7’0″ |
| Paint Prodigy | 60 Close Shot | 85 Close Shot | 90 Close Shot | 96 Close Shot | Ελάχιστο 6’3″ |
| Physical Finisher | 60 Driving Layup και 60 Strength | 80 Driving Layup και 70 Strength | 90 Driving Layup και 80 Strength | 96 Driving Layup και 90 Strength | – |
| Post Powerhouse | 60 Post Control και 65 Strength | 75 Post Control και 79 Strength | 85 Post Control και 86 Strength | 95 Post Control και 95 Strength | Ελάχιστο 6’5″ |
| Post Spin Catalyst | 65 Post Control | 83 Post Control | 91 Post Control | 99 Post Control | Ελάχιστο 6’1″ |
| Posterizer | 73 Driving Dunk και 65 Vertical | 87 Driving Dunk και 75 Vertical | 93 Driving Dunk και 80 Vertical | 99 Driving Dunk και 90 Vertical | – |
| Rise Up | 60 Standing Dunk και 55 Vertical | 81 Standing Dunk και 62 Vertical | 90 Standing Dunk και 66 Vertical | 99 Standing Dunk και 70 Vertical | Ελάχιστο 6’5″ |
Shooting badges
| Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | 70 3PT | 86 3PT | 91 3PT | 98 3PT | Μέγιστο 6’11” |
| Deadeye | 65 Mid-Range ή 65 3PT | 85 Mid-Range ή 85 3PT | 92 Mid-Range ή 92 3PT | 99 Mid-Range ή 99 3PT | – |
| Limitless Range | 83 3PT | 89 3PT | 93 3PT | 99 3PT | – |
| Mini Marksman | 60 Mid-Range ή 60 3PT | 79 Mid-Range ή 79 3PT | 94 Mid-Range ή 94 3PT | 99 Mid-Range ή 99 3PT | Μέγιστο 6’4″ |
| Post Fade Phenom | 60 Mid-Range και 55 Post Control | 71 Mid-Range και 74 Post Control | 84 Mid-Range και 84 Post Control | 91 Mid-Range και 93 Post Control | – |
| Quick Trigger | 80 Mid-Range ή 80 3PT | 88 Mid-Range ή 88 3PT | 95 Mid-Range ή 95 3PT | 99 Mid-Range ή 99 3PT | – |
| Set and Fire | 60 3PT | 78 3PT | 89 3PT | 97 3PT | – |
| Smooth Operator | 70 Mid-Range | 87 Mid-Range | 93 Mid-Range | 99 Mid-Range | Μέγιστο 6’11” |
| Static Middy | 55 Mid-Range | 75 Mid-Range | 85 Mid-Range | 95 Mid-Range | – |
Playmaking badges
| Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | 75 Ball Handle | 86 Ball Handle | 93 Ball Handle | 96 Ball Handle | Μέγιστο 6’10” |
| Bail Out | 85 Pass Accuracy | 93 Pass Accuracy | 96 Pass Accuracy | 99 Pass Accuracy | – |
| Break Starter | 65 Pass Accuracy | 77 Pass Accuracy | 89 Pass Accuracy | 97 Pass Accuracy | – |
| Dimer | 50 Pass Accuracy | 70 Pass Accuracy | 86 Pass Accuracy | 95 Pass Accuracy | – |
| Handles for Days | 71 Ball Handle | 81 Ball Handle | 90 Ball Handle | 95 Ball Handle | Μέγιστο 7’0″ |
| Lightning Launch | 68 Speed With Ball | 75 Speed With Ball | 86 Speed With Ball | 91 Speed With Ball | Μέγιστο 6’11” |
| Pace | 70 Speed With Ball | 80 Speed With Ball | 88 Speed With Ball | 93 Speed With Ball | Μέγιστο 6’10” |
| Strong Handle | 60 Ball Handle και 75 Strength | 67 Ball Handle και 82 Strength | 73 Ball Handle και 89 Strength | 78 Ball Handle και 95 Strength | Μέγιστο 6’11” |
| Unpluckable | 65 Post Control ή 65 Ball Handle | 86 Post Control ή 80 Ball Handle | 96 Post Control ή 92 Ball Handle | 97 Ball Handle | – |
| Versatile Visionary | 65 Pass Accuracy | 80 Pass Accuracy | 90 Pass Accuracy | 98 Pass Accuracy | – |
Defensive badges
| Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | 60 Perimeter Defense και 65 Agility | 86 Perimeter Defense και 82 Agility | 93 Perimeter Defense και 89 Agility | 95 Perimeter Defense και 92 Agility | Μέγιστο 6’9″ |
| Challenger | 71 Perimeter Defense | 82 Perimeter Defense | 92 Perimeter Defense | 98 Perimeter Defense | Μέγιστο 6’11” |
| Glove | 70 Steal | 83 Steal | 93 Steal | 99 Steal | Μέγιστο 7’0″ |
| High-Flying Denier | 68 Block και 60 Vertical | 78 Block και 74 Vertical | 88 Block και 80 Vertical | 92 Block και 83 Vertical | Ελάχιστο 6’3″ |
| Immovable Enforcer | 62 Perimeter Defense και 71 Strength | 72 Perimeter Defense και 82 Strength | 84 Perimeter Defense και 85 Strength | 91 Perimeter Defense και 92 Strength | – |
| Interceptor | 60 Steal | 77 Steal | 90 Steal | 97 Steal | – |
| Off-Ball Pest | 60 Interior Defense ή 55 Perimeter Defense | 76 Interior Defense ή 68 Perimeter Defense | 85 Interior Defense ή 80 Perimeter Defense | 93 Interior Defense ή 89 Perimeter Defense | – |
| Paint Patroller | 60 Interior Defense και 70 Block | 71 Interior Defense και 84 Block | 77 Interior Defense και 93 Block | 84 Interior Defense και 99 Block | Ελάχιστο 6’5″ |
| Pick Dodger | 73 Perimeter Defense και 71 Agility | 83 Perimeter Defense και 81 Agility | 90 Perimeter Defense και 88 Agility | 97 Perimeter Defense και 91 Agility | Μέγιστο 6’10” |
| Post Lockdown | 65 Interior Defense και 65 Strength | 82 Interior Defense και 75 Strength | 88 Interior Defense και 80 Strength | 93 Interior Defense και 88 Strength | Ελάχιστο 6’5″ |
| Seatbelt | 75 Perimeter Defense και 70 Agility | 85 Perimeter Defense και 77 Agility | 91 Perimeter Defense και 80 Agility | 99 Perimeter Defense και 86 Agility | Μέγιστο 6’9″ |
| Wall Up | 80 Interior Defense και 75 Strength | 85 Interior Defense και 80 Strength | 95 Interior Defense και 90 Strength | 99 Interior Defense και 92 Strength | Ελάχιστο 6’5″ |
Rebounding badges
| Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxout Boss | 55 Defensive Rebound και 60 Strength | 75 Defensive Rebound και 76 Strength | 90 Defensive Rebound και 88 Strength | 98 Defensive Rebound και 94 Strength | Ελάχιστο 6’3″ |
| Breaker | 65 Offensive Rebound και 70 Strength | 82 Offensive Rebound και 79 Strength | 92 Offensive Rebound και 90 Strength | 98 Offensive Rebound και 96 Strength | Ελάχιστο 6’3″ |
| Crasher | 60 Offensive Rebound και 60 Vertical | 80 Offensive Rebound και 65 Vertical | 93 Offensive Rebound και 67 Vertical | 99 Offensive Rebound και 70 Vertical | – |
| Possession Closer | 67 Defensive Rebound και 60 Vertical | 87 Defensive Rebound και 65 Vertical | 95 Defensive Rebound και 67 Vertical | 99 Defensive Rebound και 70 Vertical | – |
| Sync Snatcher | 55 Offensive Rebound ή 55 Defensive Rebound | 70 Offensive Rebound ή 70 Defensive Rebound | 82 Offensive Rebound ή 82 Defensive Rebound | 90 Offensive Rebound ή 90 Defensive Rebound | – |
Physical badges
| Badge | Bronze | Silver | Gold | Hall of Fame | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | 75 Strength | 83 Strength | 95 Strength | 99 Strength | Ελάχιστο 6’5″ |
| Bruiser | 71 Strength | 84 Strength | 93 Strength | 99 Strength | – |
| Flash | 70 Speed και 60 Agility | 82 Speed και 78 Agility | 87 Speed και 81 Agility | 95 Speed και 91 Agility | – |
| Pogo Stick | 63 Vertical | 70 Vertical | 80 Vertical | 90 Vertical | – |
| Slippery Off-Ball | 57 Speed και 57 Agility | 73 Speed και 65 Agility | 85 Speed και 77 Agility | 94 Speed και 90 Agility | Μέγιστο 6’9″ |
| Work Horse | 60 Agility ή 60 Strength | 75 Agility ή 75 Strength | 85 Agility ή 85 Strength | 95 Agility ή 95 Strength | – |
Έλα στην παρέα μας στο Discord
Νέα, κυκλοφορίες και συζήτηση για gaming, ταινίες, σειρές και τεχνολογία!






